1. 2024³â ½Å¸Á¿ø ÈÄ¿ø±Ý ¼öÀÔ ․ ÁöÃâ¼¼ÀÔ | ¼¼Ãâ |
°ü | Ç× | ¸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:¿ø) | °ü | Ç× | ¸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:¿ø) |
º¸Á¶±Ý ¼öÀÔ | º¸Á¶±Ý ¼öÀÔ | ±¹°í º¸Á¶±Ý | 0 | »ç¹«ºñ | ÀΰǺñ | ±Þ¿© | 0 |
Á¦¼ö´ç | 0 |
ÅðÁ÷±Ý ¹× ÅðÁ÷Àû¸³±Ý | 0 |
»çȸº¸Çè ºÎ´ã±Ý | 0 |
±âŸÈÄ»ý°æºñ | 0 |
¾÷¹« ÃßÁøºñ | ±â°ü¿î¿µºñ | 0 |
Á÷Ã¥º¸Á¶ºñ | 0 |
ȸÀǺñ | 0 |
ÈÄ¿ø±Ý ¼öÀÔ | ÈÄ¿ø±Ý ¼öÀÔ | ÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | 178,272,080 | ¿î¿µºñ | ¿©ºñ | 236,500 |
¼ö¿ëºñ ¹× ¼ö¼ö·á | 8,833,711 |
°ø°ø¿ä±Ý | 4,215,790 |
Á¦¼¼°ø°ú±Ý | 5,024,000 |
Â÷·®ºñ | 2,179,000 |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | 217,220,946 |
±âŸ¿î¿µºñ | 4,646,700 |
½Ã¼³ºñ | ½Ã¼³ºñ | ½Ã¼³ºñ | 0 |
ÀÚ»êÃëµæºñ | 3,948,130 |
½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 46,310,000 |
ÀüÀÔ±Ý | ÀüÀÔ±Ý | ¹ýÀÎ ÀüÀÔ±Ý (Àںδã) | 0 | »ç¾÷ºñ | ¿î¿µºñ | »ý°èºñ | 1,731,900 |
¼ö¿ë±â°ü°æºñ | 0 |
ÇǺ¹ºñ | 0 |
ÀÇ·áºñ | 1,082,390 |
¹ýÀÎ ÀüÀÔ±Ý (ÈÄ¿ø±Ý) | 4,000,000 |
Ưº°±Þ½Äºñ | 54,900 |
¿¬·áºñ | 2,494,890 |
ÀÌ¿ù±Ý | ÀÌ¿ù±Ý | Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý | 0 | ±³À°ºñ | Çпëǰºñ | 0 |
µµ¼±¸ÀÔºñ | 0 |
±³Åëºñ | 0 |
ÇнÀÁö¿øºñ | 0 |
¼öÇп©Çàºñ | 0 |
±³º¹ºñ | 0 |
Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý (ÈÄ¿ø±Ý) | 300,905,266 |
±âŸ±³À°ºñ | 897,500 |
»ç¾÷ºñ | ±³À°ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 19,185,810 |
ÇÁ·Î±×·¥»ç¾÷ºñ | 2,219,410 |
Àâ¼öÀÔ | Àâ¼öÀÔ | ºÒ¿ëǰ ¸Å°¢´ë | 0 | °á¿¬ÈÄ¿ø»ç¾÷ºñ | 96,970,000 |
±Â³×À̹ö½º»ç¾÷ºñ | 7,003,000 |
¿ùµåºñÀü»ç¾÷ºñ | 10,120,000 |
ÀÚ¸³Áö¿ø°È»ç¾÷ºñ | 36,238,800 |
Ä¡·áÀçȰÁö¿ø»ç¾÷ºñ | 6,513,000 |
±âŸ ¿¹±Ý ÀÌÀÚ | 35620 |
¾î¸°ÀÌÀç´Ü»ç¾÷ºñ | 2,700,000 |
°øµ¿¸ð±Ýȸ»ç¾÷ºñ | 0 |
Ã౸±â±Ý»ç¾÷ºñ | 0 |
ÀâÁöÃâ | ÀâÁöÃâ | ÀâÁöÃâ | 0 |
±âŸ Àâ¼öÀÔ | 0 |
¿¹ºñºñ¹×±âŸ | ¿¹ºñºñ¹×±âŸ | ¿¹ºñºñ | 0 |
¹Ýȯ±Ý | 0 |
ÇÕ °è | 700,433,912 | ÇÕ °è | 262,605,431 |
| | ÀÜ ¾× | 437,828,481 |
2. 2024³â ½Å¸Á¿ø ÈÄ¿ø¹°Ç° ¼öÀÔ ․ ÁöÃâ
±¸ºÐ | ¼öÀÔ³»¿ª | »ç¿ë³»¿ª | ºñ°í |
°Ç¼ö | 385°Ç | 378°Ç | ¿µ¼öÁõ Á¦Ã⠽à ÈÄ¿ø¹°Ç° ±Ý¾×À¸·Î ÀÎÁ¤ |
ÈÄ¿ø¹°Ç° ȯ»ê±Ý¾× | 130,895,533¿ø |